| 单位:人 | ||||||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | |||
| 计 | 其中:职业技能等级证书 | 其中: 获得职业 资格证书 |
||||
| 总计 | 117575 | 30728 | 16909 | 204856 | 519162 | 141107 |
| 其中:女 | 56539 | 15407 | 7850 | 92983 | 238803 | 65043 |
| 农林牧渔大类 | 2095 | 436 | 342 | 1670 | 6132 | 2108 |
| 资源环境与安全大类 | 400 | 20 | 7 | 414 | 1286 | 417 |
| 能源动力与材料大类 | 244 | 9 | 0 | 322 | 813 | 275 |
| 土木建筑大类 | 2248 | 202 | 108 | 4395 | 10399 | 2496 |
| 水利大类 | 145 | 9 | 9 | 416 | 616 | 93 |
| 装备制造大类 | 9443 | 2860 | 1769 | 18296 | 44742 | 12981 |
| 生物与化工大类 | 313 | 50 | 50 | 357 | 988 | 308 |
| 轻工纺织大类 | 786 | 163 | 93 | 1159 | 3905 | 787 |
| 食品药品与粮食大类 | 480 | 83 | 83 | 1103 | 2801 | 714 |
| 交通运输大类 | 11978 | 5570 | 3726 | 16778 | 45713 | 13679 |
| 电子与信息大类 | 28266 | 7574 | 3791 | 63281 | 150833 | 38191 |
| 医药卫生大类 | 11634 | 3925 | 1202 | 20320 | 53545 | 14704 |
| 财经商贸大类 | 12666 | 3094 | 1833 | 22931 | 58669 | 15961 |
| 旅游大类 | 3842 | 813 | 518 | 7188 | 18960 | 5797 |
| 文化艺术大类 | 2898 | 314 | 237 | 8554 | 19365 | 4424 |
| 新闻传播大类 | 488 | 63 | 59 | 913 | 2047 | 461 |
| 教育与体育大类 | 23062 | 5028 | 3082 | 29223 | 79295 | 22653 |
| 公安与司法大类 | 4692 | 15 | 0 | 5491 | 13869 | 3781 |
| 公共管理与服务大类 | 1895 | 500 | 0 | 2045 | 5184 | 1277 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||